Recap
Belgian First Division / BNXT (Regular Season) 2025-'26
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Academie Limburg | 16 | 19 | 17 | 19 | 71 |
| Kangoeroes | 19 | 17 | 22 | 19 | 77 |
| REB |
|
30 |
| AST |
|
17 |
| STL |
|
6 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
22 |
| 38 |
|
REB |
| 11 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 17 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Academie Limburg
| Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 200 | 26 | 57 | 0 | 7 | 29 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 8 | 22 | 17 | 6 | 0 | 14 | 22 | 71 |
Kangoeroes
| # | Player | Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Heath, Joshua | Point Guard | 1 | 1 | 33 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 8 | Ewuosho, Mojeed | Guard/Forward | 1 | 1 | 38 | 10 | 16 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | Dammen, Yannick | Small Forward | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | Stampley, Nick | Small Forward | 1 | 1 | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Bangala, Zaba | Forward/Center | 1 | 1 | 30 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| 12 | Peciukevicius, Augustas | Guard | 1 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 22 | Dedroog, Leander | Forward | 1 | 0 | 18 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | Willems, Seppe | Forward/Center | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 200 | 27 | 59 | 45.8 | 5 | 19 | 26.3 | 18 | 26 | 69.2 | 35 | 15 | 23 | 11 | 8 | 0 | 14 | 17 | 77 |

