Antwerp B
| # | Player | Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Peeters, Warre | Center | 2 | 0 | 27 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| # | De Ruijter, Stijn | Guard | 9 | 0 | 74 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 |
| 1 | Tallir, Feie | Guard | 8 | 3 | 185 | 20 | 46 | 43.5 | 3 | 14 | 21.4 | 6 | 11 | 54.5 | 26 | 0 | 26 | 27 | 8 | 3 | 25 | 14 | 49 |
| 1 | Koung Poute, Joel | Guard | 22 | 0 | 409 | 78 | 167 | 46.7 | 18 | 42 | 42.9 | 28 | 37 | 75.7 | 77 | 0 | 77 | 23 | 20 | 3 | 30 | 68 | 202 |
| 2 | Goetstouwers, Len | Guard/Forward | 5 | 0 | 38 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 11 |
| 3 | Kediambiko, Salim | Guard/Forward | 19 | 19 | 519 | 82 | 210 | 39.0 | 39 | 114 | 34.2 | 51 | 80 | 63.8 | 43 | 0 | 43 | 52 | 11 | 5 | 41 | 50 | 254 |
| 3 | Lukudika, Isaac | Forward | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Vandenbossche, Maarten | Forward/Center | 19 | 13 | 328 | 43 | 100 | 43.0 | 12 | 34 | 35.3 | 15 | 20 | 75.0 | 64 | 0 | 64 | 8 | 7 | 3 | 19 | 41 | 113 |
| 6 | Verlinden, Dennis | Point Guard | 22 | 18 | 554 | 25 | 83 | 30.1 | 6 | 32 | 18.8 | 38 | 59 | 64.4 | 51 | 0 | 51 | 67 | 44 | 0 | 57 | 38 | 94 |
| 7 | Ziegelschiffer, Stephane | Guard | 3 | 0 | 25 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | Vervoort, Yari | Guard | 14 | 1 | 181 | 19 | 56 | 33.9 | 9 | 33 | 27.3 | 4 | 10 | 40.0 | 19 | 0 | 19 | 14 | 8 | 1 | 19 | 36 | 51 |
| 8 | Van Drom, Letto | Forward | 21 | 21 | 554 | 79 | 197 | 40.1 | 44 | 121 | 36.4 | 51 | 64 | 79.7 | 81 | 0 | 81 | 38 | 31 | 6 | 55 | 53 | 253 |
| 9 | Bula Butupu Mumbu, Daniel | Guard/Forward | 22 | 10 | 498 | 83 | 167 | 49.7 | 25 | 61 | 41.0 | 34 | 52 | 65.4 | 92 | 0 | 92 | 24 | 14 | 3 | 34 | 20 | 225 |
| 10 | Van Cleemput, Vince | Forward | 13 | 12 | 349 | 38 | 107 | 35.5 | 7 | 40 | 17.5 | 17 | 28 | 60.7 | 81 | 0 | 81 | 35 | 23 | 1 | 30 | 25 | 100 |
| 11 | Voet, Seppe | Small Forward | 17 | 0 | 173 | 20 | 56 | 35.7 | 3 | 17 | 17.6 | 4 | 9 | 44.4 | 33 | 0 | 33 | 6 | 2 | 3 | 7 | 16 | 47 |
| 11 | De Backer, Kobe | Power Forward | 3 | 0 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Elocobe, Christian | Forward | 5 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | De Ridder, Lukas | Forward/Center | 12 | 2 | 208 | 39 | 67 | 58.2 | 3 | 6 | 50.0 | 15 | 20 | 75.0 | 47 | 0 | 47 | 7 | 5 | 0 | 10 | 13 | 96 |
| 22 | Schrevens, Arne | Center | 12 | 11 | 259 | 60 | 103 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 78 | 0 | 78 | 7 | 10 | 5 | 28 | 41 | 131 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 67.9 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti Brugge
| # | Player | Position | GP | GS | MINS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | OFF | DEF | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vervaele, Niels | Small Forward | 23 | 7 | 543 | 65 | 120 | 54.2 | 4 | 16 | 25.0 | 28 | 42 | 66.7 | 97 | 0 | 97 | 42 | 23 | 4 | 30 | 42 | 162 |
| 5 | Onema, Christian | Forward | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robijns, Jules | Forward | 23 | 11 | 599 | 105 | 218 | 48.2 | 30 | 93 | 32.3 | 77 | 100 | 77.0 | 95 | 0 | 95 | 37 | 21 | 0 | 56 | 77 | 317 |
| 7 | Vermoesen, Joeri | Small Forward | 21 | 19 | 614 | 104 | 240 | 43.3 | 47 | 148 | 31.8 | 50 | 65 | 76.9 | 140 | 0 | 140 | 76 | 19 | 0 | 46 | 31 | 305 |
| 8 | Hofmans, Niels | Point Guard | 10 | 6 | 225 | 23 | 64 | 35.9 | 12 | 42 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 33 | 0 | 33 | 38 | 7 | 0 | 11 | 18 | 62 |
| 9 | Dieltiens, Gil | Guard/Forward | 21 | 7 | 497 | 71 | 140 | 50.7 | 5 | 25 | 20.0 | 43 | 74 | 58.1 | 56 | 0 | 56 | 53 | 29 | 1 | 45 | 62 | 190 |
| 10 | Vandewalle, Arno | Guard | 22 | 22 | 664 | 105 | 247 | 42.5 | 27 | 83 | 32.5 | 75 | 100 | 75.0 | 69 | 0 | 69 | 99 | 31 | 1 | 55 | 55 | 312 |
| 11 | Vermoesen, Joren | Forward | 23 | 23 | 754 | 128 | 268 | 47.8 | 34 | 99 | 34.3 | 56 | 71 | 78.9 | 200 | 0 | 200 | 65 | 12 | 3 | 31 | 61 | 346 |
| 12 | Mpela, Euden | Guard/Forward | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Van Herreweghe, Quinten | Guard | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Huys, Xander | Small Forward | 17 | 2 | 192 | 20 | 32 | 62.5 | 8 | 15 | 53.3 | 8 | 11 | 72.7 | 16 | 0 | 16 | 15 | 10 | 3 | 7 | 27 | 56 |
| 15 | Anael Ahanda, Gehan | Center | 12 | 7 | 226 | 39 | 72 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 51.4 | 64 | 0 | 64 | 11 | 4 | 0 | 27 | 27 | 96 |
| 16 | Verwilst, Juul | Forward | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Buijs, Pieter | Center | 13 | 11 | 266 | 22 | 60 | 36.7 | 3 | 10 | 30.0 | 6 | 9 | 66.7 | 54 | 0 | 54 | 16 | 5 | 2 | 20 | 36 | 53 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 71.3 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

